시공평가액
홈 > 시공평가액
총 17건, 1/1 Page
| No | 공사일 | 적용기간 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2016.07.29 | 2016.07.31~2017.07.30 | 2,147,700천원 |
| 16 | 2015.07.31 | 2015.07.31~2016.07.30 | 2,347,500천원 |
| 15 | 2014.06.30 | 2014.06.30~2015.07.30 | 1,739,800천원 |
| 14 | 2013.06.28 | 2013.06.30~2014.06.29 | 1,666,400천원 |
| 13 | 2012.06.29 | 2012.06.30~2013.06.29 | 1,662,700천원 |
| 12 | 2011.06.30 | 2011.06.30~2012.06.29 | 1,947,800천원 |
| 11 | 2010.06.30 | 2010.06.30~2011.06.29 | 1,821,100천원 |
| 10 | 2009.06.30 | 2009.06.30~2010.06.29 | 1,810,100천원 |
| 9 | 2008.06.30 | 2008.06.30~2009.06.29 | 1,496,800천원 |
| 8 | 2007.06.29 | 2007.06.30~2008.06.29 | 1,189,000천원 |
| 7 | 2006.06.30 | 2006.06.30~2007.06.29 | 1,174,800천원 |
| 6 | 2005.06.30 | 2005.06.30~2006.06.29 | 1,054,500천원 |
| 5 | 2004.06.30 | 2004.06.30~2005.06.29 | 831,300천원 |
| 4 | 2003.06.30 | 2003.07.01~2004.06.30 | 792,500천원 |
| 3 | 2002.07.01 | 2002.07.01~2003.06.30 | 696.100천원 |
| 2 | 2001.07.16 | 2001.07.16~2002.07.15 | 696,500천원 |
| 1 | 2000.05.30 | 2000.07.16~2001.07.15 | 332,700천원 |
1



